Загрузка... загрузка...

Статистика лиги Кубань, личное первенство: 9-й личный кубок (лето), PersonalCup FirstDivision

  Ник И В Н П М О  
1 das 7 6 1 0 62-44 13 подробнее
2 Светлана 7 5 1 1 68-51 11 подробнее
3 АГРАФЕНА 5 4 0 1 51-29 8 подробнее
4 Володимѣръ 5 3 1 1 44-31 7 подробнее
5 Vlad 4 3 0 1 35-30 6 подробнее
6 777 4 3 0 1 34-34 6 подробнее
7 ADSD 4 2 1 1 40-44 5 подробнее
8 ЛаКи 4 2 1 1 33-31 5 подробнее
9 SDAD 3 2 0 1 34-22 4 подробнее
10 иванович 3 2 0 1 30-20 4 подробнее
11 biorad 3 2 0 1 28-26 4 подробнее
12 Saxon 3 2 0 1 27-30 4 подробнее
13 Пиратъ 3 2 0 1 26-27 4 подробнее
14 Miksher 3 2 0 1 22-23 4 подробнее
15 rusman 3 2 0 1 18-18 4 подробнее
16 pasheky79 3 2 0 1 17-22 4 подробнее
17 Хищник 3 1 1 1 25-18 3 подробнее
18 Fraier 2 1 1 0 24-20 3 подробнее
19 Spider 3 1 1 1 20-19 3 подробнее
20 Dandy 2 1 1 0 15-9 3 подробнее
21 san-siro 2 1 0 1 23-22 2 подробнее
22 SilozkA 2 1 0 1 22-20 2 подробнее
23 quadryk 2 1 0 1 20-19 2 подробнее
24 Юрай 2 1 0 1 20-21 2 подробнее
25 Staryj 2 1 0 1 20-22 2 подробнее
26 texas1 2 1 0 1 19-17 2 подробнее
27 DYU 2 1 0 1 18-16 2 подробнее
28 ФОРЕСТ 2 1 0 1 18-16 2 подробнее
29 Griga10 2 1 0 1 18-20 2 подробнее
30 Димитрий II 2 1 0 1 17-6 2 подробнее
31 Урал 2 1 0 1 17-12 2 подробнее
32 Albatros 2 1 0 1 16-21 2 подробнее
33 Nikitos 2 1 0 1 15-19 2 подробнее
34 Bond 2 1 0 1 12-11 2 подробнее
35 Катенька 2 1 0 1 12-11 2 подробнее
36 mikka84 2 1 0 1 12-15 2 подробнее
37 Луич 2 1 0 1 10-9 2 подробнее
38 Керчь 2 1 0 1 10-12 2 подробнее
39 Борик 2 1 0 1 9-10 2 подробнее
40 Декабрист 2 1 0 1 8-8 2 подробнее
41 StraVal 2 1 0 1 1-8 2 подробнее
42 dav-1978 2 0 1 1 15-23 1 подробнее
43 Tosik 1 0 1 0 12-12 1 подробнее
44 ACDC 1 0 1 0 9-9 1 подробнее
45 N_Rinat 1 0 1 0 6-6 1 подробнее
46 dart veider 1 0 1 0 4-4 1 подробнее
47 ded-53 1 0 0 1 13-15 0 подробнее
48 Мармута 1 0 0 1 11-12 0 подробнее
49 поздний 1 0 0 1 11-14 0 подробнее
50 DAVE 1 0 0 1 11-15 0 подробнее
51 ST 1 0 0 1 10-11 0 подробнее
52 PJ 1 0 0 1 9-12 0 подробнее
53 Oberon 1 0 0 1 8-9 0 подробнее
54 Денвер 1 0 0 1 8-9 0 подробнее
55 Димитрий 1 0 0 1 8-9 0 подробнее
56 ВВМ 1 0 0 1 8-10 0 подробнее
57 SuperVlad 1 0 0 1 8-12 0 подробнее
58 кошмар 1 0 0 1 6-8 0 подробнее
59 IrIS 1 0 0 1 6-10 0 подробнее
60 Ветал 1 0 0 1 5-7 0 подробнее
61 andrey66 1 0 0 1 5-9 0 подробнее
62 Оле_Оле_Мармута 1 0 0 1 5-11 0 подробнее
63 svarshik 1 0 0 1 4-5 0 подробнее
64 Geoid 1 0 0 1 4-8 0 подробнее
65 Paul-ATC 1 0 0 1 4-8 0 подробнее
66 Степаныч 1 0 0 1 4-9 0 подробнее
67 AG7 1 0 0 1 3-4 0 подробнее
68 гидротехник 1 0 0 1 3-9 0 подробнее
69 Сержиус 1 0 0 1 1-4 0 подробнее
70 серега-фан 1 0 0 1 1-4 0 подробнее
71 Буревестник 1 0 0 1 0-1 0 подробнее
72 Черномор 1 0 0 1 0-3 0 подробнее
73 VOROH 1 0 0 1 0-4 0 подробнее
74 chevron 1 0 0 1 0-5 0 подробнее
75 Shtel 1 0 0 1 0-6 0 подробнее
76 Петреску Навсегда 1 0 0 1 0-12 0 подробнее
Просмотр по турам
Выберите турнир...
Премьер-Лига 2011/2012 Первый дивизион 2011/2012 Лига чемпионов 2011/2012 Евротуры 2011/2012 Чемпионат Европы 2012. Турнир памяти Алехандр'а Премьер-Лига 2012/2013 Первый дивизион 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Евротуры 2012/2013. Турнир памяти Алехандр'а Премьер-Лига 2013/2014 Первый дивизион 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Евротуры 2013/2014 Чемпионат мира 2014 Премьер-Лига 2014/2015 Первый дивизион 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Евротуры 2014/2015 Премьер-Лига 2015/2016 Первый дивизион 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Евротуры 2015/2016 Premier League 2015/2016 La Liga 2015/2016 Bundesliga 2015/2016 Serie A 2015/2016 Ligue 1 2015/2016 Чемпионат Европы 2016 Премьер-Лига 2016/2017 Первый дивизион 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Евротуры 2016/2017 Premier League 2016/2017 La Liga 2016/2017 Bundesliga 2016/2017 Serie A 2016/2017 Ligue 1 2016/2017 Второй дивизион. Зона ЮГ 2016/2017 Олимпийские игры 2016 Кубок конфедераций 2017 Премьер-Лига 2017/2018 Первый дивизион 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Евротуры 2017/2018 Второй дивизион. Зона ЮГ 2017/2018 Premier League 2017/2018 La Liga 2017/2018 Bundesliga 2017/2018 Serie A 2017/2018 Ligue 1 2017/2018 Чемпионат мира 2018 Премьер-Лига 2018/2019 Первый дивизион 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Евротуры 2018/2019 Еврочемпионаты 2018/2019 Премьер-Лига 2019/2020 Первый дивизион 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Евротуры 2019/2020 Премьер-Лига 2020/2021 Первый дивизион 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Евротуры 2020/2021. Турнир памяти ded'а-53 Второй дивизион. Зона ЮГ 2020/2021 Чемпионат Европы 2020 Первый дивизион 2021/2022 Премьер-Лига 2021/2022 Евротуры 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Премьер-Лига 2022/2023 Первый дивизион 2022/2023 Евротуры 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Чемпионат мира 2022 Премьер-Лига 2023/2024 Первый дивизион 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Евротуры 2023/2024 сумма нескольких турниров
По нескольким турнирам