Статистика лиги Кубань, личное первенство: 27-й сезон "весна-2018", Высшая Лига
| Ник | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Буревестник | 23 | 14 | 5 | 4 | 224-170 | 33 | подробнее |
| 2 | Денвер | 23 | 15 | 3 | 5 | 217-184 | 33 | подробнее |
| 3 | biorad | 23 | 15 | 1 | 7 | 217-190 | 31 | подробнее |
| 4 | ВВМ | 23 | 14 | 1 | 8 | 194-181 | 29 | подробнее |
| 5 | иванович | 23 | 13 | 2 | 8 | 214-186 | 28 | подробнее |
| 6 | Димитрий II | 23 | 13 | 2 | 8 | 205-173 | 28 | подробнее |
| 7 | Пиратъ | 23 | 11 | 4 | 8 | 196-175 | 26 | подробнее |
| 8 | ded-53 | 23 | 11 | 4 | 8 | 184-157 | 26 | подробнее |
| 9 | pasheky79 | 23 | 11 | 3 | 9 | 213-207 | 25 | подробнее |
| 10 | Geoid | 23 | 11 | 3 | 9 | 170-167 | 25 | подробнее |
| 11 | кошмар | 23 | 11 | 2 | 10 | 197-204 | 24 | подробнее |
| 12 | 777 | 23 | 11 | 2 | 10 | 189-183 | 24 | подробнее |
| 13 | svarshik | 23 | 10 | 3 | 10 | 198-191 | 23 | подробнее |
| 14 | Oberon | 23 | 10 | 3 | 10 | 148-173 | 23 | подробнее |
| 15 | АГРАФЕНА | 23 | 10 | 1 | 12 | 173-184 | 21 | подробнее |
| 16 | IrIS | 23 | 9 | 2 | 12 | 176-183 | 20 | подробнее |
| 17 | SuperVlad | 23 | 10 | 0 | 13 | 172-181 | 20 | подробнее |
| 18 | Димитрий | 23 | 9 | 2 | 12 | 166-182 | 20 | подробнее |
| 19 | Светлана | 23 | 9 | 1 | 13 | 172-194 | 19 | подробнее |
| 20 | Мармута | 23 | 6 | 4 | 13 | 162-175 | 16 | подробнее |
| 21 | Черномор | 23 | 7 | 2 | 14 | 136-177 | 16 | подробнее |
| 22 | dav-1978 | 23 | 7 | 1 | 15 | 176-225 | 15 | подробнее |
| 23 | Оле_Оле_Мармута | 23 | 7 | 1 | 15 | 165-194 | 15 | подробнее |
| 24 | ФОРЕСТ | 23 | 4 | 4 | 15 | 169-197 | 12 | подробнее |
загрузка...

